Kualitas luhur Murah Terminal Panel Board Mcb Busbar Pan Majelis

Rincian gancang:

Dipeunteun ayeuna: 125A / 250A

ukuran: 6W – 60W


Rincian produk

Tag produk

Dina sistem éléktrik tunduk kana sarat pamasangan anu diatur dina DIN VOE 0100 atanapi IEC 60204-1 / EN 60204-1 / VDE 0113-1 & IEC 60439, nétral, bumi pelindung atanapi konduktor fase sering dihubungkeun sareng bar beus sentral. Ieu merlukeun panyiri jelas tina konduktor atawa blok terminal ka sirkuit pakait.

Blok terminal sambungan minuhan kaayaan ieu ku dua cara:

-Ku nyirian unggal blok terminal masing-masing
-Ku bulao maranéhanana, héjo-konéng atawa housings warna hideung

MCB PAN ASSEMBLY

Jenis & spésifikasi

Modél Ukuran Sambungan (mm)
Kandel x Lebar
Ukuran Outline (mm)
Kandel x Lebar
Ukuran bus bar (mm)
Panjang x Lebar x Jangkungna
UP1-125A|6W 2x5 2x20 126 x 49 x 46
UP1-125A / 12W 2x5 2x20 180 x 49 x 46
UP1-125A / 18W 2x5 2x20 234 x 49 x 46
UP1-125A / 24W 2x5 2x20 288 x 49 x 46
UP1-125A / 30W 2x5 2x20 342 x 49 x 46
UP1-125A/36 W 2x5 2x20 396 x 49 x 46
UP1-125A / 42 W 2x5 2x20 450 x 49 x 46
UP1-125A/48 W 2x5 2x20 504 x 49 x 46
UP1-125A / 54W 2x5 2x20 558 x 49 x 46
UP1-125A / 60 W 2x5 2x20 612 x 49 x 46
UP1-125A / 6W 3x5 3x20 126 x 49 x 46
UP1-250A / 12W 3x5 3x20 180 x 49 x 46
UP1-250A / 18W 3x5 3x20 234 x 49 x 46
UP1-250A / 24W 3x5 3x20 288 x 49 x 46
UP1-250A / 30W 3x5 3x20 342 x 49 x 46
UP1-250A / 36W 3x5 3x20 396 x 49 x 46
UP1-250A kuring 42W 3x5 3x20 450 x 49 x 46
UP1-250A / 48W 3x5 3x20 504 x 49 x 46
UP1-250A / 54W 3x5 3x20 558 x 49 x 46
UP1-250A / 60W 3x5 3x20 612 x 49 x 46

Rincian produk

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • saméméhna:
  • Teras:

  •